<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СПОРТИВНО-СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ ДИНАМОВЕЦ</title>
	<atom:link href="http://ssc-dinamovetc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ssc-dinamovetc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 09:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Пулевая стрельба. ЧМ-2010: украинцы вдалеке от призов</title>
		<link>http://ssc-dinamovetc.com/pulevaya-strelba-chm-2010-ukraincy-vdaleke-ot-prizov/</link>
		<comments>http://ssc-dinamovetc.com/pulevaya-strelba-chm-2010-ukraincy-vdaleke-ot-prizov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пулевая стрельба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssc-dinamovetc.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[На чемпионате мира по стрельбе в Мюнхене завершились соревнованиях в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лежа (МВ-9). Как и четыре года назад в Загребе, на высшую ступеньку поднялся Сергей Мартынов. 42-летний белорус стал первым в истории стрельбы спортсменом, которому удалось два раза подряд выиграть чемпионат мира в МВ-9. Никто из украинцев [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-86" href="http://ssc-dinamovetc.com/pulevaya-strelba-chm-2010-ukraincy-vdaleke-ot-prizov/shooting/"><img class="alignleft size-full wp-image-86" style="margin: 0px 10px;" title="Пулевая стрельба. ЧМ-2010" src="http://ssc-dinamovetc.com/wp-content/uploads/shooting.jpg" alt="" width="298" height="192" /></a>На чемпионате мира по  стрельбе в Мюнхене завершились соревнованиях в стрельбе из  малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лежа (МВ-9).</p>
<div id="ctl00_News3_1_imgDiv">
<div></div>
</div>
<p>Как и четыре года назад в Загребе, на высшую ступеньку  поднялся Сергей Мартынов. 42-летний белорус стал первым в истории  стрельбы спортсменом, которому удалось два раза подряд выиграть  чемпионат мира в МВ-9.</p>
<p>Никто из украинцев в финал не попал. Лучший результат показал  олимпийский чемпион Пекина в этой дисциплине Артур Айвазян (28-е место).<br />
<span id="more-85"></span><br />
<strong>Чемпионат мира (Мюнхен)</strong><br />
<strong>Мужчины</strong><br />
<strong>Упражнение МВ-9</strong></p>
<p>1. Сергей Мартынов (Беларусь) &#8211; 703.9 (599+104.9)<br />
2. Валериан Совплен (Франция) &#8211; 703.8 (599+104.8)<br />
3. Метью Эммонс (США) &#8211; 702.2 (598+104.2)&#8230;<br />
<em>28. Артур Айвазян (Украина) &#8211; 595&#8230;<br />
61. Юрий Сухоруков (Украина) &#8211; 591</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssc-dinamovetc.com/pulevaya-strelba-chm-2010-ukraincy-vdaleke-ot-prizov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На чемпионате мира по пулевой стрельбе лидирует подмосковный спортсмен</title>
		<link>http://ssc-dinamovetc.com/na-chempionate-mira-po-pulevoj-strelbe-lidiruet-podmoskovnyj-sportsmen/</link>
		<comments>http://ssc-dinamovetc.com/na-chempionate-mira-po-pulevoj-strelbe-lidiruet-podmoskovnyj-sportsmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пулевая стрельба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssc-dinamovetc.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Подмосковный спортсмен Артем Хаджибеков внес наибольший вклад в завоевание бронзовой награды российской командой на чемпионате мира по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из положения лежа. Олимпийский чемпион Атланты и двукратный чемпион мира Артём Хаджибеков показал лучший результат в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из положения лежа во время командного первенства чемпионата [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Подмосковный спортсмен Артем Хаджибеков внес  наибольший вклад в завоевание бронзовой награды российской командой на  чемпионате мира по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из  положения лежа.</p>
<p>Олимпийский чемпион Атланты и двукратный чемпион  мира Артём Хаджибеков показал лучший результат в стрельбе из  малокалиберной винтовки на 50 метров из положения лежа во время  командного первенства чемпионата мира. По сумме 60 выстрелов Хаджибеков  набрал 598 очков, а это значит, что всего два выстрела были сделаны с  результатом 9 очков, а остальные 58 точно в десятку.<br />
<span id="more-76"></span><br />
Результат Константина Приходченко всего на одно  очко уступил лидеру российской команды &#8211; 597 очков. Дмитрий Пономарев  набрал 595 очков.</p>
<p>Суммарный результат наших винтовочников составил  1790 очков, что всего на одно очко меньше, чем у золотых и бронзовых  призеров командного зачета &#8211; сборных США и Кореи.</p>
<p>По информации Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssc-dinamovetc.com/na-chempionate-mira-po-pulevoj-strelbe-lidiruet-podmoskovnyj-sportsmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История пулевой стрельбы</title>
		<link>http://ssc-dinamovetc.com/istoriya-pulevoj-strelby/</link>
		<comments>http://ssc-dinamovetc.com/istoriya-pulevoj-strelby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пулевая стрельба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssc-dinamovetc.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Стрелковый спорт &#8211; один из наиболее древних прикладных видов спорта. Он берет свое начало от состязаний в стрельбе из лука и арбалета. С появлением в середине XIVї века огнестрельного оружия начались состязания по стрельбе, сначала из гладкоствольных ружей, а создание нарезного оружия обусловило развитие пулевой стрельбы. Меткая спортивная стрельба является сложнокоординационным навыком. Овладеть им доступно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стрелковый спорт &#8211; один из наиболее древних прикладных видов спорта.  Он берет свое начало от состязаний в стрельбе из лука и арбалета. С  появлением в середине XIVї века огнестрельного оружия начались  состязания по стрельбе, сначала из гладкоствольных ружей, а создание  нарезного оружия обусловило развитие пулевой стрельбы.</p>
<p>Меткая спортивная стрельба является сложнокоординационным навыком.  Овладеть им доступно каждому, но с затратой большого труда, времени на  изучение основ теории стрельбы, материальной части оружия, а главное &#8211;  на овладение техникой меткого выстрела, систематического  совершенствования ее элементов, закрепления и совершенствования  приобретенных навыков.<br />
<span id="more-72"></span><br />
Занятия спортивной стрельбой формирует у спортсмена хладнокровие,  выдержку, наблюдательность, глазомер, волю к победе. Для достижения  рекордов требуется не только совершенная техника производства выстрела,  но и умение владеть своими эмоциями.<br />
В Швейцарии еще в 1452 г. проводились праздничные состязания в  стрельбе на меткость. С того времени проводятся национальные праздники  стрельбы, ставшие впоследствии ежегодными чемпионатами страны из всех  видов спортивного оружия. Первые соревнования в стрельбе из винтовок  состоялись в Швейцарии в 1824 г.<br />
Во Франции первые общества по стрельбе из огнестрельного оружия  были учреждены в 1449 г., изобретение нарезного оружия с конической  пулей к нему заставило правительство страны признать полезной спортивную  стрельбу. Первый конкурс был проведен в 1864 г., что послужило толчком к  созданию новых стрелковых обществ и союзов, которых к концу XIX века  насчитывалось более 900.<br />
В Германии одним из первых в истории стрелкового спорта  зафиксирован турнир в Аугсбурге в 1432 г., но лишь в 1862 г. состоялся  во Франкфурте-на-Майне национальный стрелковый праздник. К 1884 г.  насчитывалось более 712 союзов, объединявших свыше 60 тысяч стрелков.<br />
История английских стрелковых обществ начинается с 1859 г., первый национальный конкурс был проведен в 1860 г.<br />
В Америке &laquo;Товарищество национальной стрельбы Соединенных Штатов&raquo;  организовало первый конкурс в 1873 г. Стрелковые общества были  организованы в каждом городе, поселке и насчитывали сотни тысяч членов.<br />
Соревнования в стрельбе из винтовки и пистолета были включены в  программу первых Олимпийских игр 1896 г., а с 1897 г. стали регулярно  проводиться чемпионаты мира по пулевой стрельбе.<br />
Одним из инициаторов включения соревнований по пулевой стрельбе в  программу Олимпийских игр был Пьер де Кубертен. Сам он был семикратным  чемпионом Франции по стрельбе из пистолета.<br />
Пулевая стрельба входила в программу всех Олимпиад, кроме Олимпиад 1924 г.(Сент-Луис, США) и 1928 г.(Амстердам, Нидерланды).<br />
Россия послала своих стрелков в Стокгольм на Игры V Олимпиады  только в 1912 г., где они выступили очень слабо и заняли в стрельбе из  боевой винтовки предпоследнее, 9-е место. В стрельбе из пистолета  стрелки России заняли в командном зачете 2-е (дуэльная стрельба) и 4-е  места. Команда не была обеспечена качественным оружием и боеприпасами,  не подготовилась должным образом к этим соревнованиям.<br />
В России стрелковый спорт начал развиваться с конца прошлого  столетия. Первые соревнования прошли в Хабаровске 25 мая 1898 г. на  гарнизонном полигоне как народные состязания.</p>
<p>Состязания в Хабаровске послужили началом ежегодных первенств и  чемпионатов России по отдельным видам оружия и проведению регулярных  призовых состязаний в армии.<br />
В 1920-1922 гг. в Баку и Закавказье были  созданы стрелковые кружки и проведены состязания в меткости. Их  организатором был инспектор Всевобуча в Азербайджане, переведенный в  Тифлис инспектором Спортивно-стрелкового отдела при РВС отдельной  Кавказской армии, командир А.Смирнский. В 1921 г. он организовал 1-е  Закавказские соревнования с участием 10 команд республик, городов и  гарнизонов.<br />
Большое значение для роста количества стрелков и занимающихся  спортивной стрельбой организаций имело создание Московского  пролетарского спортивного общества &laquo;Динамо&raquo;, проводившего в основном  стрелковую подготовку. Первый чемпионат СССР состоялся в 1923 г. в  Новогиреево (Московская обл.), где победу одержала 21-я бакинская школа  ОКА, в личном первенстве чемпионами стали П.Шугаев, А.Смирнский, А.Каш.</p>
<p>В 1927 г. было организовано добровольное общество Осоавиахим, которое стало руководить стрелковым спортом в стране.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssc-dinamovetc.com/istoriya-pulevoj-strelby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биатлонисты сборной прошли медицинское обследование</title>
		<link>http://ssc-dinamovetc.com/biatlonisty-sbornoj-proshli-medicinskoe-obsledovanie/</link>
		<comments>http://ssc-dinamovetc.com/biatlonisty-sbornoj-proshli-medicinskoe-obsledovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биатлон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssc-dinamovetc.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Биатлонисты мужской национальной команды России в преддверии второго тренировочного сбора в эстонском Отепя прошли этапное комплексное медицинское обследование. Максим Чудов, Евгений Устюгов и Максим Макимов рассказали, почему каждый раз приезжают во ВНИИФК как на каторгу, как выглядит тредбан, и зачем они проходили психологический тест. Обследование проводилось для определения функциональной подготовленности спортсменов. В этом году было решено протестировать национальную команду по окончании первого сбора [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-69" href="http://ssc-dinamovetc.com/biatlonisty-sbornoj-proshli-medicinskoe-obsledovanie/ustiughov/"><img class="alignleft size-medium wp-image-69" style="margin: 0px 10px;" title="Евгений Устюгов" src="http://ssc-dinamovetc.com/wp-content/uploads/Ustiughov-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Биатлонисты мужской национальной команды России в преддверии второго  тренировочного сбора в эстонском Отепя прошли этапное комплексное  медицинское обследование. Максим Чудов, Евгений Устюгов и Максим Макимов  рассказали, почему каждый раз приезжают во ВНИИФК как на каторгу, как  выглядит тредбан, и зачем они проходили психологический тест.</p>
<p>Обследование проводилось для определения функциональной  подготовленности спортсменов. В этом году было решено протестировать  национальную команду по окончании первого сбора в Острове и в разгар  предсезонной подготовки — осенью.<br />
Первым делом спортсменам необходимо было посетить психолога, а затем заполнить многочисленные распечатки с тестами.<br />
<span id="more-68"></span><br />
— Психологический тест проходил впервые, — приводит слова Устюгова  официальный сайт СБР. — Врачи сказали, что это новый обязательный пункт  в программе ЭКО. Надо сказать, что этот тест не такой изнурительный, как  тредбан и велосипед. Я пока не знаю, с какой целью мы проходим его,  и какие будут результаты этого нововведения, но вопросы были интересные,  касающиеся спортивной психологии. Проходя эти тесты, поймал себя  на мысли, что пытаюсь сам проанализировать, насколько высока моя  самооценка, волевые показатели, психическая надежность. Очень любопытно  будет послушать специалистов после появления результатов.</p>
<p>После психолога спортсмены прошли специалистов по антропометрии, где  ведущие специалисты проверили показатели развития мышечного и жирового  компонентов. Следующим пунктом назначения был кабинет, которого все  спортсмены если не боятся, то открыто опасаются точно. Биатлетам  пришлось бегать в кислородной маске по беговой дорожке под названием  «тредбан», а затем пройти испытание на велосипеде.</p>
<p>— С помощью этого теста мы оцениваем функциональную подготовленность  спортсменов, — объяснил заведующий лабораторией функционального  тестирования спортсменов Эдуард Бутулов. — Сначала ребята в спокойном  состоянии сдают кровь, делают кардиограмму. Следом они идут на беговую  дорожку. По ходу бега мы получаем данные основных параметров: пульс,  максимальное потребление кислорода, вентиляция легких, коэффициент  утилизации кислорода. По этим показателям мы определяем экономичность  дыхательной системы и мышечной выносливости.</p>
<p>— По ощущениям работа на тредбане напоминает работу во время  серьезного старта, — сказал Максим Максимов. — На нем работаешь  действительно на пределе. Язык на плече, ноги ватные. Последние минуты  реально представляются в виде финиша гонки, когда бежишь, не чувствуя  тела. Очень тяжелый тест. После него, как и после соревнований, долго  еще отходишь</p>
<p>Напоследок для измученных спортсменов отправили еще замер прыжковой  способности и работу на инерционном тренажере, где биатлонисты имитируют  толчки палками из классического лыжного бега.</p>
<p>— Инерционный тренажер требует от нас взрывной работы, — отметил  Макситм Чудов. — Необходимо работать руками с максимальной выкладкой.  У меня он вызывает ассоциации с масс-стартом, он и по технологии схож.  Мне кажется, кто обладает лучшими показателями на этом тренажере, тот  мощнее стартует. Не скажу, что чувствую себя измотанным после этого  теста. Бегать в кислородной маске под наклоном и с увеличением скорости  гораздо тяжелее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssc-dinamovetc.com/biatlonisty-sbornoj-proshli-medicinskoe-obsledovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чемпионат мира в Ханты-Мансийске Черезов назвал показательным выступлением</title>
		<link>http://ssc-dinamovetc.com/chempionat-mira-v-xanty-mansijske-cherezov-nazval-pokazatelnym-vystupleniem/</link>
		<comments>http://ssc-dinamovetc.com/chempionat-mira-v-xanty-mansijske-cherezov-nazval-pokazatelnym-vystupleniem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биатлон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssc-dinamovetc.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Двукратный призер Олимпиады россиянин Иван Черезов сказал, что чемпионат мира в Ханты-Мансийске, который пройдет в марте 2011-го года, станет «мини-Олимпиадой» для национальной команды. — Сейчас у нас новая команда работает в федерации во главе с Сергеем Кущенко, — приводит слова Черезова радио «Маяк». — Они все планируют и подстраивают под нас, спортсменов. Скоро будет чемпионат мира в Ханты-Мансийске, он очень важен. Ответственный старт, такая «мини-Олимпиада», где будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Двукратный призер Олимпиады россиянин Иван Черезов сказал, что  чемпионат мира в Ханты-Мансийске, который пройдет в марте 2011-го года,  станет «мини-Олимпиадой» для национальной команды.</p>
<p>— Сейчас у нас новая команда работает в федерации во главе с Сергеем  Кущенко, — приводит слова Черезова радио «Маяк». — Они все планируют  и подстраивают под нас, спортсменов. Скоро будет чемпионат мира  в Ханты-Мансийске, он очень важен. Ответственный старт, такая  «мини-Олимпиада», где будет видно, по правильному мы пути идем или  где-то надо что-то менять. Это будет отчасти показательное выступление.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssc-dinamovetc.com/chempionat-mira-v-xanty-mansijske-cherezov-nazval-pokazatelnym-vystupleniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СБР принял отставку Тихонова</title>
		<link>http://ssc-dinamovetc.com/sbr-prinyal-otstavku-tixonova/</link>
		<comments>http://ssc-dinamovetc.com/sbr-prinyal-otstavku-tixonova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биатлон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssc-dinamovetc.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Союз биатлонистов России принял отставку первого вице-президента организации Александра Тихонова. — Мы благодарим Александра Ивановича за его работу, — приводит слова исполнительного директора СБР Сергея Кущенко официальный сайт организации. — Это человек действительно преданный биатлону, его опыт в предстоящем олимпийском цикле, накануне Олимпиады в Сочи, дня нас очень и очень бы пригодился. Но еcли он принял такое серьезное решение, заставлять его работать мы не можем. Мы с огромным уважением относимся [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Союз биатлонистов России принял отставку первого вице-президента организации Александра Тихонова.</p>
<p>— Мы благодарим Александра Ивановича за его работу, — приводит слова  исполнительного директора СБР Сергея Кущенко официальный сайт  организации. — Это человек действительно преданный биатлону, его опыт  в предстоящем олимпийском цикле, накануне Олимпиады в Сочи, дня нас  очень и очень бы пригодился. Но еcли он принял такое серьезное решение,  заставлять его работать мы не можем. Мы с огромным уважением относимся  к Александру Ивановичу и так же с уважением принимаем его решения.</p>
<p>Напомним, что Тихонов написал на имя президента СБР Михаила Прохорова  письмо, в котором попросил «вывести его из состава Союза биатлонистов  России».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssc-dinamovetc.com/sbr-prinyal-otstavku-tixonova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские винтовочники стали третьими</title>
		<link>http://ssc-dinamovetc.com/rossijskie-vintovochniki-stali-tretimi/</link>
		<comments>http://ssc-dinamovetc.com/rossijskie-vintovochniki-stali-tretimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пулевая стрельба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssc-dinamovetc.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Мужская сборная России, за которую выступали Артем Хаджибеков, Константин Приходченко и Дмитрий Пономарев, стала бронзовым призером командных соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лежа с дистанции 50 метров на чемпионате мира в Мюнхене. При этом Хаджибеков в 58 из 50 выстрелов попал в &#171;десятку&#187;. Всего на балл россиян опередили представители США и Южной Кореи. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мужская сборная России, за которую выступали Артем Хаджибеков,  Константин Приходченко и Дмитрий Пономарев, стала бронзовым призером  командных соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки из  положения лежа с дистанции 50 метров на чемпионате мира в Мюнхене. При  этом Хаджибеков в 58 из 50 выстрелов попал в &laquo;десятку&raquo;.</p>
<p>Всего на балл россиян опередили представители США и Южной Кореи.  Личные соревнования в этом виде программы пройдут в понедельник.<br />
<span id="more-62"></span><br />
<strong>Чемпионат мира. </strong></p>
<p><strong>Мюнхен (Германия)</strong></p>
<p><strong>Мужчины. Малокалиберная винтовка. 50 метров, лежа. </strong></p>
<p><strong>Командный зачет. </strong></p>
<p>1. США – 1791 (117 попаданий в центр мишени).</p>
<p>2. Южная Корея – 1791 (112).</p>
<p>3.<strong> Россия (Артем Хаджибеков, Константин Приходченко, Дмитрий Пономарев) </strong>– 1790.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssc-dinamovetc.com/rossijskie-vintovochniki-stali-tretimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гончаров стал пятым на чемпионате мира</title>
		<link>http://ssc-dinamovetc.com/goncharov-stal-pyatym-na-chempionate-mira/</link>
		<comments>http://ssc-dinamovetc.com/goncharov-stal-pyatym-na-chempionate-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пулевая стрельба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssc-dinamovetc.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Чемпионом мира в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров на проходящих в Мюнхене соревнованиях стал японец Томоюки Мацуда, опередивший представителя Южной Кореи Дэймюна Ли и Вячеслава Подлесного из Казахстана. Лучший из россиян Владимир Гончаров стал лишь пятым, остановившись в шаге от олимпийской лицензии на Игры-2012. Неудачно выступили российские женщины в стрельбе из пневматической [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чемпионом мира в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50  метров на проходящих в Мюнхене соревнованиях стал японец Томоюки  Мацуда, опередивший представителя Южной Кореи Дэймюна Ли и Вячеслава  Подлесного из Казахстана.</p>
<p>Лучший из россиян Владимир Гончаров стал лишь пятым, остановившись в шаге от олимпийской лицензии на Игры-2012.</p>
<p>Неудачно выступили российские женщины в стрельбе из пневматической  винтовки с дистанции 10 метров. В личном турнире ни одной из них не  удалось пробиться в финал, а в командном зачете они стали лишь 20-ми из  30 сборных.<br />
<span id="more-60"></span><br />
<strong>Чемпионат мира. </strong></p>
<p><strong>Мюнхен (Германия)</strong></p>
<p><strong>Мужчины.<br />
</strong></p>
<p><strong>Малокалиберный пистолет. 50 метров. Личный зачет. </strong></p>
<p>1. Томоюки Мацуда (Япония) – 669,7 очка</p>
<p>2. Дэймюн Ли (Южная Корея) – 665,2</p>
<p>3. Вячеслав Подлесный (Казахстан) – 662,1…</p>
<p>5. <strong>Владимир Гончаров</strong> – 658,6…</p>
<p>13. <strong>Леонид Екимов</strong> – 559…</p>
<p>33. <strong>Владимир Исаков (все – Россия) </strong>– 554.</p>
<p><strong>Женщины. </strong></p>
<p><strong>Пневматическая винтовка. 10 метров. Личный зачет. </strong></p>
<p>1. И Силин – 505,6 очка (мировой рекорд)</p>
<p>2. Ву Люси (обе – Китай) – 501,4</p>
<p>3. Элания Нарделли (Италия) – 501,0…</p>
<p>20. <strong>Дарья Вдовина </strong>– 396…</p>
<p>82. <strong>Марина Бобкова </strong>– 391…</p>
<p>87. <strong>Любовь Галкина (все – Россия) </strong>– 390.</p>
<p><strong>Командный зачет. </strong></p>
<p>1. Германия – 1190 очков.</p>
<p>2. Китай – 1189.</p>
<p>3. США – 1188…</p>
<p>20. <strong>Россия (Вдовина, Бобкова, Галкина)</strong> – 1177.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssc-dinamovetc.com/goncharov-stal-pyatym-na-chempionate-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Соколов стал обладателем олимпийской лицензии</title>
		<link>http://ssc-dinamovetc.com/sokolov-stal-obladatelem-olimpijskoj-licenzii/</link>
		<comments>http://ssc-dinamovetc.com/sokolov-stal-obladatelem-olimpijskoj-licenzii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пулевая стрельба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssc-dinamovetc.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Итальянец Никола Камприани выиграл золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки. Серебро завоевал венгр Петер Сиди, бронзу – индиец Гаган Наранг. Россиянин Денис Соколов в перестрелке за четвертое место уступил китайцу Чжу Цинану и итальянцу Марко Ди Николо, но шестая позиция позволила ему завоевать олимпийскую лицензию на Игры 2012 года в Лондоне. Чемпионат мира Мюнхен [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итальянец Никола Камприани выиграл золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки.</p>
<p>Серебро завоевал венгр Петер Сиди, бронзу – индиец Гаган Наранг.  Россиянин Денис Соколов в перестрелке за четвертое место уступил китайцу  Чжу Цинану и итальянцу Марко Ди Николо, но шестая позиция позволила ему  завоевать олимпийскую лицензию на Игры 2012 года в Лондоне.<br />
<span id="more-58"></span><br />
<strong>Чемпионат мира</strong></p>
<p><strong>Мюнхен (Германия) </strong></p>
<p><strong>Винтовка. 10 м</strong></p>
<p>1. Никола Камприани (Италия) – 702,5 очка</p>
<p>2. Петер Сиди (Венгрия) – 700,4</p>
<p>3. Гаган Наранг (Индия) – 699,0…</p>
<p><strong>6. Денис Соколов – 698,9 (Россия) (перестрелка – 9,3)… </strong></p>
<p>12. Константин Приходченко (Россия) – 595…</p>
<p>18. Сергей Каменский (Россия) – 595.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssc-dinamovetc.com/sokolov-stal-obladatelem-olimpijskoj-licenzii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алипову не было равных в трапе</title>
		<link>http://ssc-dinamovetc.com/alipovu-ne-bylo-ravnyx-v-trape/</link>
		<comments>http://ssc-dinamovetc.com/alipovu-ne-bylo-ravnyx-v-trape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтендовая стрельба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssc-dinamovetc.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Олимпийский чемпион 2004 года Алексей Алипов из Москвы стал победителем финала Кубка России, проходящего в Московской области, в дисциплине трап, сообщает пресс-служба Стрелкового союза России. Он уверенно обыграл земляка Максима Косарева и Игоря Чебанова из Ростовской области, разыгравших серебро в перестрелке. Кубок России. Финал. Икша (Московская область) Трап. Мужчины. 1. Алексей Алипов — 141. 2. Максим Косарев (оба — Москва) — 133 (+2). 3. Игорь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Олимпийский чемпион 2004 года Алексей Алипов из Москвы стал  победителем финала Кубка России, проходящего в Московской области,  в дисциплине трап, сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.</p>
<p>Он уверенно обыграл земляка Максима Косарева и Игоря Чебанова из Ростовской области, разыгравших серебро в перестрелке.</p>
<p><strong>Кубок России. Финал.<br />
</strong></p>
<p><strong>Икша (Московская область)<br />
</strong></p>
<p><strong>Трап. Мужчины. </strong></p>
<p>1. Алексей Алипов — 141.</p>
<p>2. Максим Косарев (оба — Москва) — 133 (+2).</p>
<p>3. Игорь Чебанов (Ростовская область) — 133 (+1).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssc-dinamovetc.com/alipovu-ne-bylo-ravnyx-v-trape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

